←→ 좌, 우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
초음파
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 초음파검사료 | EB470000 | 근골계,연부조직 초음파 | - | 40,000 | 40,000 | 부위에 따라 | |||||
| 초음파검사료 | EB4620000 | 근골격, 연부-관절 초음파 발가락 | - | 30,000 | 100,000 | 부위에 따라 | |||||
| 초음파검사료 | EB4610000 | 근골격, 연부-관절 초음파 손가락 | - | 30,000 | 100,000 | 부위에 따라 | |||||
| 초음파검사료 | EB4630000 | 근골격, 연부-관절 초음파 주관절 | - | 30,000 | 100,000 | 부위에 따라 | |||||
| 초음파검사료 | EB4660000 | 근골격, 연부-관절 초음파 견관절 | - | 50,000 | 100,000 | 부위에 따라 | |||||
| 초음파검사료 | EB4650000 | 근골격, 연부-관절 초음파 고관절 | - | 50,000 | 100,000 | 부위에 따라 | |||||
| 초음파검사료 | EB4640000 | 근골격, 연부-관절 초음파 무릎관절 | - | 30,000 | 100,000 | 부위에 따라 | |||||
| 초음파검사료 | EB4680000 | 근골격, 연부-관절 초음파 발목관절 | - | 30,000 | 100,000 | 부위에 따라 | |||||
| 초음파검사료 | EB4670000 | 근골격, 연부-관절 초음파 손목관절 | - | 30,000 | 100,000 | 부위에 따라 | |||||
처치 및 수술료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 체외충격파치료 | SZ0840000 | 체외충격파 | - | 45,000 | 220,000 | 부위에 따라 | |||||
| 신장분사치료 | mz0070000 | 신장분사치료 | - | 10,000 | 120,000 | 부위에 따라 | |||||
기타
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 적외선 체열검사 | 전신 | - | 78,000 | - | |||||||
| 적외선 체열검사 | 상부 | - | 39,000 | - | |||||||
| 적외선 체열검사 | 하부 | - | 39,000 | - | |||||||
| 마그네슘, 칼슘 | - | 22,000 | 26,000 | ||||||||
| 콘드로이친 | - | 35,000 | - | ||||||||
| 비타민디(경구약) | - | 25,000 | - | ||||||||
| 암검사 | - | 70,000 | - | ||||||||
| 종합검사 | - | 120,000 | - | ||||||||
| 에어덤(방수) | - | 3,000 | 8,000 | ||||||||
| coban | - | 2,000 | 10,000 | ||||||||
| soft colfe tape | - | 2,000 | 10,000 | ||||||||
일반 치료재료
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| Shoulder | 어깨슬링보조기 | - | 80,000 | - | ||||
| ELBOW | 팔꿈치 보호대 | - | 17,000 | 30,000 | ||||
| Thumb | 엄지,손가락 보호대 | - | 17,000 | 25,000 | ||||
| ANKLE | 발목보호대 | - | 22,000 | 35,000 | ||||
| KNEE | 무릎 보호대 | - | 5,000 | 25,000 | ||||
| KNEE | 무릎보조기 | - | 50,000 | 75,000 | ||||
| WRIST | 손목 보호대 | - | 22,000 | 36,000 | ||||
| RIB | 갈비뼈 보호대 (복대) | - | 5,000 | 20,000 | ||||
| arm sling | 팔걸이 | - | 8,000 | 15,000 | ||||
| collar | 목 보호대 | - | 10,000 | - | ||||
| Crutch | 목발 | - | 30,000 | - | ||||
| 허리보호대 | - | 35,000 | 58,000 | |||||
| 벨포밴드 | - | 15,000 | 25,000 | |||||
| 힐케어 | - | 10,000 | - | |||||
| 무지외반고무 | - | 10,000 | - | |||||
| 고무 | - | 5,000 | 10,000 | |||||
| 중족골패드 | - | 10,000 | - | |||||
| 신발 | - | 5,000 | 12,000 | |||||
| 뒤꿈치패드 | - | 5,000 | - | |||||
주사료(약제비)
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 3Z5200303 | 대상포진 | 250,000 | 싱그릭스 1회비용 | |
| 3Z5203900 | 폐렴구균-프리베나20주 | 150,000 | 폐렴구균백신 | |
| 캡박시브 | 170,000 | 페렴구균백신 | ||
| 네포팜염산염 | 5,600 | 소염진통제 | ||
| 1Z5100700 | 마늘주사 (만성피로) | 30,000 | 푸르설타민 | |
| MY1430000 | 프롤로주사 (증식주사) | 50,000 | 최고금액 10만원 | |
| 670605291 | 연골주사(비급여) | 35,000 | 히알루론산제 | |
| 641806701 | 몸살 감기주사 | 40,000 | 최고금액 45000원 /아루센(아세트아미노펜) | |
| 1Z5100400 | 혈액순환제주사 | 30,000 | 은행잎추출물 | |
| 1Z5100100 | 신데렐라주사 | 30,000 | 지씨치옥트산 | |
| 1Z5101000 | 태반 | 20,000 | 최고금액 10만원 / 라이넥주 | |
| 670400521 | 비타민D | 30,600 | 메리트디 | |
| 1Z5100300 | 감초주사 | 30,000 | 히시파겐씨 | |
| 1Z5100200 | 백옥주사 | 30,000 | 최고금액 50000원 / 지씨타치온 | |
| 3Z5201115 | 독감주사 | 30,000 | 최고금액 40000원 / 인플루엔자 | |
| 3Z5201502 | 파상풍백신 | 35,000 | 녹십자 티디백신주 | |
| 1Z5100500 | 영양제 | 50,000 | 최고금액 10만원 / 아미노산제 | |
진단서 및 증명서
| 항목 | 구분 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | |||
| PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | |||
| PDZ110101 | 초진차트 | 1,000 | |||
| PDZ090004 | 통원확인서 | 3,000 | |||
| PDZ090007 | 진료확인서 | 0 | 학교제출용 | ||
| PDZ110101 | 진료기록사본 1~5매 | 1,000 | |||
| PDZ110102 | 진료기록사본 6매 이상 | 100 | |||
| PDZ110004 | 진료기록영상 CD | 10,000 | |||
| PDZ010002 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 | |||
| PDZ020001 | 상해진단서 3주 미만 | 100,000 | |||
| PDZ020001 | 상해진단서 3주 이상 | 150,000 | |||
| PDZ010000 | 소견서 | 10,000 | |||